註:2025 全年變幅以 2025 年 12 月對比 2024 年 12 月計算。
註:2026 累計變幅以最新一期(至 2026/11/05)對比 2025 年 12 月計算。
註:2025 全年變幅以 2025 年 12 月對比 2024 年 12 月計算。
註:2026 累計變幅以最新一期(至 2026/11/05)對比 2025 年 12 月計算。
| 日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 實用呎價 | 面積 (實) | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 粉嶺 | 祥華邨 祥頌樓 2樓 5室 | $29.1 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 大埔 | 富善邨 善鄰樓 16樓 04室 | $48.1 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 大埔 | 富亨邨 亨耀樓 22樓 24室 | $25.8 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 青衣 | 長安邨 安泊樓 26樓 7室 | $29 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 廣源邨 廣楊樓 27樓 7室 | $26.5 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 太和 | 太和邨 喜和樓 9樓 17室 | $46.3 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 希爾頓中心 B座 7樓 1室 | $665 萬元 | $14,000 | 475呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 元朗 | 朗屏邨 悅屏樓 17樓 16室 | $38 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 元朗 | 朗屏邨 賀屏樓 18樓 17室 | $173 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 東涌 | 海堤灣畔 第一座 35樓 A室 | $720 萬元 | $12,371 | 582呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 火炭 | 銀禧花園 3座 38樓 D室 | $488 萬元 | $14,269 | 342呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 河畔花園 F座 8樓 7室 | $316.8 萬元 | $13,091 | 242呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 6座 22樓 C室 | $902 萬元 | $11,054 | 816呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 深井(荃灣) | 碧堤半島 5座 36樓 A室 | $1,000 萬元 | $12,376 | 808呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 葵涌 | 金恒樓 14樓 D室 | $305.3 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 荃灣 | 富麗花園 昌華閣 17樓 C室 | $408 萬元 | $13,035 | 313呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 上嵐 16樓 F室 | $398 萬元 | $13,724 | 290呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 將軍澳 | 廣明苑 廣瑞閣 (D座) 23樓 10室 | $526.8 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 南浪海灣 1座 5樓 B室 | $560 萬元 | $10,000 | 560呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 荃灣 | 荃德花園 C座 32樓 E室 | $323 萬元 | $11,254 | 287呎 | 註冊處成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。