| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
馬鞍山/沙田/大圍 | 591 | 91 | 140 |
|
|
紅磡/黃埔 | 501 | 150 | 49 |
|
|
旺角/深水埗/太子 | 361 | 120 | 24 |
|
|
土瓜灣/紅磡 | 317 | 31 | 8 |
|
|
沙田/馬鞍山/大圍 | 304 | 7 | 7 |
|
北角半山/天后 | 234 | 2 | 0 |
|
將軍澳/坑口/康城 | 217 | 42 | 10 |
|
將軍澳 | 208 | 15 | 10 |
|
將軍澳 | 207 | 8 | 19 |
|
西營盤/堅尼地城 | 205 | 8 | 1 |
|
北角 | 199 | 53 | 321 |
|
|
屯門(青山公路) | 198 | 57 | 25 |
|
北角 | 195 | 23 | 0 |
|
康城/將軍澳 | 189 | 3 | 49 |
|
沙田 | 189 | 34 | 9 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。