搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務,我們同時會根據有關屋苑過往租金成交紀錄及租務回報去估算有關單位每月租金。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
| 成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 成交面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 荃德花園 | B座22樓 A室 | 實306呎 | 374萬 $12,216 | 321萬 -16.5% | 389萬 3.9% |
| 2026-07-02 | 荃威花園 | H座27樓 2室 | 實473呎 | 395萬 $8,351 | 366萬 -7.9% | 404萬 2.2% |
| 2026-07-02 | 逸璟龍灣 | 2座3樓 D2室 | 實892呎 | 1256萬 $14,076 | 1019萬 -23.3% | -- |
| 2026-07-02 | 新元朗中心 | 1座17樓 B室 | 實466呎 | 648萬 $13,906 | 620萬 -4.5% | 614萬 -5.5% |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 | 1期2座5樓 G室 | 實327呎 | 505萬 $15,443 | 427萬 -18.3% | 475萬 -6.3% |
| 2026-07-02 | 沙田第一城 | 4期43座30樓 F室 | 實284呎 | 469萬 $16,514 | 426萬 -10.1% | 527萬 11% |
| 2026-07-02 | 立坊 | 立坊30樓 09室 | 實308呎 | 535萬 $17,370 | 478萬 -11.9% | -- |
| 2026-07-02 | 希爾頓中心 | B座12樓 2室 | 實427呎 | 650萬 $15,222 | 528萬 -23.1% | 582萬 -11.7% |
| 2026-07-02 | LP6 | 1座35樓 A室 | 實495呎 | 729萬 $14,727 | 699萬 -4.3% | 782萬 6.8% |
| 2026-07-02 | 海典灣 | 第一座36樓 C室 | 實819呎 | 1230萬 $15,018 | 1212萬 -1.5% | 1311萬 6.2% |
| 2026-07-02 | 薈蕎 | 薈蕎1樓 2翼C06室 | 實516呎 | 730萬 $14,147 | 720萬 -1.4% | -- |
| 2026-07-02 | 新寶城 | 2座4樓 A室 | 實436呎 | 548萬 $12,569 | 586萬 6.5% | 624萬 12.2% |
| 2026-07-02 | 峻巒 | 峻巒2B(PARK YOHO Napoli) 22座16樓 A室 | 實1,049呎 | 1521萬 $14,500 | 1344萬 -13.2% | 1289萬 -18% |
| 2026-07-02 | 新屯門中心 | 4座7樓 F室 | 實455呎 | 472萬 $10,374 | 420萬 -12.4% | 445萬 -6.1% |
| 2026-07-02 | 利寶大廈 | 利寶大廈3樓 D室 | 實234呎 | 238萬 $10,171 | 237萬 -0.4% | 234萬 -1.7% |
| 2026-07-02 | 傲瀧 | 2座7樓 A室 | 實1,836呎 | 5009萬 $27,281 | 3801萬 -31.8% | 3466萬 -44.5% |
| 2026-07-02 | 領都 | 第3座65樓 LA室 | 實677呎 | 852萬 $12,578 | 794萬 -7.3% | 949萬 10.2% |
| 2026-07-02 | 新港城 | 3期R座27樓 6室 | 實337呎 | 530萬 $15,727 | 480萬 -10.4% | 556萬 4.7% |
| 2026-07-02 | 蝶翠峰 | 第四期12座2樓 A室 | 實773呎 | 642萬 $8,305 | 715萬 10.2% | 656萬 2.1% |
| 2026-07-02 | 太湖花園 | 第一期6座9樓 G室 | 實355呎 | 398萬 $11,211 | 418萬 4.8% | 434萬 8.3% |
| 2026-07-02 | 御半山 | 2期2A座10樓 J室 | 實251呎 | 340萬 $13,546 | 370萬 8.1% | -- |
| 2026-07-02 | 屯門市廣場 | 1座11樓 A室 | 實325呎 | 428萬 $13,169 | 375萬 -14.1% | 397萬 -7.8% |
| 2026-07-02 | SAVANNAH | 大廈1座9樓 F室 | 實709呎 | 1272萬 $17,941 | 1071萬 -18.8% | 1181萬 -7.7% |
| 2026-07-02 | 金獅花園 | 2期第二期 金富閣(A座)9樓 7室 | 實336呎 | 421萬 $12,530 | 412萬 -2.2% | 435萬 3.2% |
| 2026-07-02 | 河畔花園 | B座20樓 1室 | 實269呎 | 385萬 $14,312 | 381萬 -1% | 416萬 7.5% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。
備注: 方向性偏差反映估價相對於真實成交價的高低差異:正數表示偏高估,負數表示偏低估。方向性偏差亦可受樓市走勢影響——在上升市中,真實成交價往往上升較快,模型估價未必能即時完全跟上,因此更容易出現輕微負值;在下跌市中,成交價回落較快,估價則可能相對偏高而出現正值。因此,輕微的正負偏差不單反映估價傾向,亦能反映當時市場的周期走勢。在我們建立估價模型及分析大量真實成交數據時,發現本地銀行的方向性偏差普遍呈現正數,即估價傾向略高於市場成交價。這並不代表銀行估價不準確,而是反映其估價並非以「完全貼近市場價格」為主要目的。銀行估價更多是服務於其審批流程、風險緩衝及貸款政策需要,因此往往會保留一定的策略性空間,使估價傾向平穩或略偏高,以確保批核流程順暢和風險可控。這種策略取向屬於銀行業正常運作的一部分,並不等同對市場的真實反映。因此建議用家使用銀行物業估價是要考慮這一因素。