網上物業估價及租金估算

搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價

本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務,我們同時會根據有關屋苑過往租金成交紀錄及租務回報去估算有關單位每月租金。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。

如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。

最近成交單位估價參考

成交日期 屋苑 物業地址 成交面積 成交價 28Hse 估價 銀行估價
2026-08-21 聽濤雅苑 1座3樓 D室 實870呎 970萬  $11,149 944萬   -2.8% 905萬   -7.2%
2026-08-21 映灣園 4期聽濤軒15座10樓 A室 實918呎 900萬  $9,804 927萬   2.9% 854萬   -5.4%
2026-08-21 映御 1座10樓 G室 實373呎 378萬  $10,134 446萬   15.2% 429萬   11.9%
2026-08-21 逸瓏灣 逸瓏灣 II(大廈)10座地下 D室 實1,032呎 1992萬  $19,302 1379萬   -44.5%   --
2026-08-21 雲滙 第二期10座19樓 B1室 實504呎 770萬  $15,278 844萬   8.8%   --
2026-08-21 全城滙 7座40樓 B室 實800呎 1600萬  $20,000 1673萬   4.4% 1670萬   4.2%
2026-08-21 瓏門 第一期第5座40樓 B室 實485呎 730萬  $15,052 733萬   0.4% 814萬   10.3%
2026-08-21 Yoho Midtown M2座36樓 D室 實917呎 1398萬  $15,245 1451萬   3.7% 1523萬   8.2%
2026-08-21 Yoho Midtown M7座43樓 B室 實520呎 828萬  $15,923 807萬   -2.6% 889萬   6.9%
2026-08-21 浪翠園 3座26樓 C室 實484呎 429萬  $8,864 405萬   -5.9% 440萬   2.5%
2026-08-21 浪翠園 13座5樓 F室 實435呎 428萬  $9,839 353萬   -21.2% 393萬   -8.9%
2026-08-21 御龍山 8座39樓 B室 實1,461呎 2698萬  $18,467 2924萬   7.7% 2902萬   7%
2026-08-21 天鑽 8座8樓 K室 實551呎 710萬  $12,886 622萬   -14.1% 718萬   1.1%
2026-08-21 怡心園 1座17樓 H室 實656呎 663萬  $10,107 691萬   4.1% 700萬   5.3%
2026-08-21 銀禧花園 8座31樓 A室 實506呎 640萬  $12,648 602萬   -6.3% 633萬   -1.1%
2026-08-21 東環 東環2期1B座23樓 12室 實638呎 700萬  $10,972 752萬   6.9% 774萬   9.6%
2026-08-21 海日灣 大廈COURT B 2座3樓 B室 實504呎 760萬  $15,079 587萬   -29.5%   --
2026-08-21 樂悠居 樂悠居51樓 5室 實420呎 700萬  $16,667 673萬   -4% 766萬   8.6%
2026-08-21 天宇海 屋苑大廈3B座23樓 C室 實743呎 910萬  $12,248 796萬   -14.3% 983萬   7.4%
2026-08-21 荃景花園 9座9樓 G室 實380呎 440萬  $11,579 381萬   -15.5% 439萬   -0.2%
2026-08-21 藍天海岸 第1期第5座8樓 C室 實896呎 948萬  $10,580 1070萬   11.4% 904萬   -4.9%
2026-08-21 尚城 大廈第1座11樓 A室 實949呎 700萬  $7,376 813萬   13.9% 804萬   12.9%
2026-08-21 珀麗灣 第3期23座33樓 D室 實1,070呎 1625萬  $15,187 1743萬   6.8%   --

28Hse 估價 vs 銀行估價差別比較

估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。

28Hse 估價 vs 銀行估價方向性偏差比較

備注: 方向性偏差反映估價相對於真實成交價的高低差異:正數表示偏高估,負數表示偏低估。方向性偏差亦可受樓市走勢影響——在上升市中,真實成交價往往上升較快,模型估價未必能即時完全跟上,因此更容易出現輕微負值;在下跌市中,成交價回落較快,估價則可能相對偏高而出現正值。因此,輕微的正負偏差不單反映估價傾向,亦能反映當時市場的周期走勢。在我們建立估價模型及分析大量真實成交數據時,發現本地銀行的方向性偏差普遍呈現正數,即估價傾向略高於市場成交價。這並不代表銀行估價不準確,而是反映其估價並非以「完全貼近市場價格」為主要目的。銀行估價更多是服務於其審批流程、風險緩衝及貸款政策需要,因此往往會保留一定的策略性空間,使估價傾向平穩或略偏高,以確保批核流程順暢和風險可控。這種策略取向屬於銀行業正常運作的一部分,並不等同對市場的真實反映。因此建議用家使用銀行物業估價是要考慮這一因素。

以上提供的任何物業資料及估價,僅供參考之用。28Hse 不會就任何人士依賴該等資料及估值承擔任何責任。