搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務,我們同時會根據有關屋苑過往租金成交紀錄及租務回報去估算有關單位每月租金。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
| 成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 成交面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 嘉湖山莊 | 第5期(麗湖居)2座23樓 A室 | 實635呎 | 400萬 $6,299 | 524萬 23.7% | 563萬 29% |
| 2026-05-20 | 滿名山 | 滿庭(大廈)12座1樓 B室 | 實861呎 | 770萬 $8,943 | 830萬 7.2% | 913萬 15.7% |
| 2026-05-20 | 康麗花園 | 2座10樓 C室 | 實473呎 | 475萬 $10,042 | 449萬 -5.8% | 435萬 -9.2% |
| 2026-05-20 | 香港黃金海岸 | 第1B期 5座9樓 F室 | 實685呎 | 568萬 $8,292 | 468萬 -21.4% | 532萬 -6.8% |
| 2026-05-20 | 新元朗中心 | 1座26樓 D室 | 實485呎 | 646萬 $13,320 | 617萬 -4.7% | 638萬 -1.3% |
| 2026-05-20 | 盈翠半島 | 3座11樓 D室 | 實767呎 | 1220萬 $15,906 | 1352萬 9.8% | 1323萬 7.8% |
| 2026-05-20 | 朗屏8號 | 1座3樓 F室 | 實621呎 | 775萬 $12,472 | 684萬 -13.3% | 720萬 -7.6% |
| 2026-05-20 | 世宙 | 第2座27樓 E室 | 實431呎 | 639萬 $14,821 | 613萬 -4.2% | 649萬 1.5% |
| 2026-05-20 | 蔚景園 | 1座18樓 G室 | 實379呎 | 600萬 $15,831 | 569萬 -5.4% | 573萬 -4.7% |
| 2026-05-20 | 蔚藍灣畔 | 6座17樓 F室 | 實504呎 | 800萬 $15,873 | 684萬 -17% | 756萬 -5.8% |
| 2026-05-20 | 新峰花園 | 2期1座7樓 E室 | 實547呎 | 524萬 $9,580 | 499萬 -5% | 576萬 9% |
| 2026-05-20 | 峻巒 | 峻巒2A(PARK YOHO Genova)15B座1樓 E室 | 實229呎 | 325萬 $14,192 | 326萬 0.3% | 335萬 3% |
| 2026-05-20 | 金輝花園 | 金輝花園3樓 D室 | 實386呎 | 465萬 $12,047 | 448萬 -3.8% | 446萬 -4.3% |
| 2026-05-20 | 珀玥 | 珀玥7樓 A室 | 實251呎 | 448萬 $17,849 | 425萬 -5.4% | 422萬 -6.2% |
| 2026-05-20 | 雲滙 | 第二期10座18樓 B2室 | 實457呎 | 733萬 $16,039 | 728萬 -0.7% | -- |
| 2026-05-20 | 雲滙 | 第二期10座18樓 A5室 | 實457呎 | 662萬 $14,486 | 669萬 1% | -- |
| 2026-05-20 | 恆福花園 | 5座1樓 D室 | 實584呎 | 507萬 $8,682 | 537萬 5.6% | 516萬 1.7% |
| 2026-05-20 | 欣翠花園 | 3座1樓 G室 | 實378呎 | 365萬 $9,656 | 354萬 -3.1% | 397萬 8.1% |
| 2026-05-20 | Residence譽88 | 第2座11樓 C室 | 實456呎 | 556萬 $12,193 | 538萬 -3.3% | 542萬 -2.6% |
| 2026-05-20 | 新屯門中心 | 4座17樓 C室 | 實462呎 | 400萬 $8,658 | 395萬 -1.3% | 428萬 6.5% |
| 2026-05-20 | 銀湖天峰 | 8座5樓 F室 | 實541呎 | 742萬 $13,715 | 922萬 19.5% | 797萬 6.9% |
| 2026-05-20 | 迎海 | 第四期(迎海‧駿岸)7座9樓 G室 | 實570呎 | 920萬 $16,140 | 824萬 -11.7% | 893萬 -3% |
| 2026-05-20 | 迎海 | 第三期(迎海‧星灣御)16座30樓 D室 | 實499呎 | 788萬 $15,788 | 781萬 -0.9% | 765萬 -3% |
| 2026-05-20 | 瓏門 | 第二期第6座27樓 H室 | 實483呎 | 750萬 $15,528 | 741萬 -1.2% | 792萬 5.3% |
| 2026-05-20 | SAVANNAH | 大廈2A座22樓 E室 | 實310呎 | 548萬 $17,677 | 475萬 -15.4% | 552萬 0.7% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。
備注: 方向性偏差反映估價相對於真實成交價的高低差異:正數表示偏高估,負數表示偏低估。方向性偏差亦可受樓市走勢影響——在上升市中,真實成交價往往上升較快,模型估價未必能即時完全跟上,因此更容易出現輕微負值;在下跌市中,成交價回落較快,估價則可能相對偏高而出現正值。因此,輕微的正負偏差不單反映估價傾向,亦能反映當時市場的周期走勢。在我們建立估價模型及分析大量真實成交數據時,發現本地銀行的方向性偏差普遍呈現正數,即估價傾向略高於市場成交價。這並不代表銀行估價不準確,而是反映其估價並非以「完全貼近市場價格」為主要目的。銀行估價更多是服務於其審批流程、風險緩衝及貸款政策需要,因此往往會保留一定的策略性空間,使估價傾向平穩或略偏高,以確保批核流程順暢和風險可控。這種策略取向屬於銀行業正常運作的一部分,並不等同對市場的真實反映。因此建議用家使用銀行物業估價是要考慮這一因素。