搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 實用面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 金獅花園 | 2期第二期 金福閣(E座)13樓 7室 | 實336呎 | 360萬 $10,714 | 346萬 -4% | 355萬 -1.4% |
2025-07-10 | 溱岸8號 | 5座16樓 B室 | 實936呎 | 1500萬 $16,026 | 1382萬 -8.5% | 1497萬 -0.2% |
2025-07-10 | 新都城 | 2期第二期 1座25樓 D室 | 實538呎 | 600萬 $11,152 | 668萬 10.2% | -- |
2025-07-10 | 將軍澳中心 | 將軍澳豪庭 13座33樓 F室 | 實638呎 | 960萬 $15,047 | 981萬 2.1% | 860萬 -11.6% |
2025-07-10 | 溱林 | 大廈第3座2樓 E室 | 實794呎 | 800萬 $10,076 | 763萬 -4.8% | -- |
2025-07-10 | 大興花園 | 第二期4座9樓 E室 | 實475呎 | 391萬 $8,232 | 382萬 -2.4% | 385萬 -1.6% |
2025-07-10 | 粉嶺中心 | 第一期G座11樓 7室 | 實513呎 | 475萬 $9,259 | 463萬 -2.6% | 480萬 1% |
2025-07-10 | 晉海 | 第1B座12樓 F室 | 實340呎 | 435萬 $12,794 | 445萬 2.2% | 444萬 2% |
2025-07-10 | 好順泰大廈 | B座15樓 1室 | 實290呎 | 280萬 $9,655 | 273萬 -2.6% | 286萬 2.1% |
2025-07-10 | 峻巒 | 峻巒2C(PARK YOHO Milano)32B座16樓 F室 | 實254呎 | 294萬 $11,567 | 316萬 7% | 291萬 -1% |
2025-07-10 | 華都花園 | 3座4樓 C室 | 實408呎 | 306萬 $7,500 | 327萬 6.4% | 319萬 4.1% |
2025-07-10 | 金安大廈 | 金安大廈17樓 A室 | 實292呎 | 288萬 $9,863 | 263萬 -9.5% | 270萬 -6.7% |
2025-07-10 | 嘉華星濤灣 | 2座26樓 G室 | 實494呎 | 580萬 $11,741 | 605萬 4.1% | 611萬 5.1% |
2025-07-10 | 綠悠軒 | 1座16樓 G室 | 實612呎 | 530萬 $8,660 | 534萬 0.7% | 544萬 2.6% |
2025-07-10 | 沙田中心 | 唐寧大廈15樓 A室 | 實390呎 | 475萬 $12,179 | 523萬 9.2% | 529萬 10.2% |
2025-07-10 | 昇柏山 | 昇柏山30樓 RB室 | 實748呎 | 728萬 $9,733 | 738萬 1.4% | 734萬 0.8% |
2025-07-10 | 錦華花園 | B座24樓 2室 | 實348呎 | 372萬 $10,690 | 344萬 -8.1% | 362萬 -2.8% |
2025-07-10 | 天鑽 | 15座2樓 H室 | 實617呎 | 680萬 $11,021 | 708萬 4% | 641萬 -6.1% |
2025-07-10 | 愉景灣 | 第3期 康慧台康頤閣5樓 B室 | 實398呎 | 320萬 $8,040 | 315萬 -1.6% | 347萬 7.8% |
2025-07-10 | 偉景花園 | B座11樓 B室 | 實408呎 | 340萬 $8,333 | 315萬 -7.9% | 334萬 -1.8% |
2025-07-10 | 荃威花園 | L座12樓 1室 | 實536呎 | 360萬 $6,716 | 372萬 3.2% | 354萬 -1.7% |
2025-07-10 | 荃威花園 | L座15樓 6室 | 實480呎 | 350萬 $7,292 | 330萬 -6.1% | 330萬 -6.1% |
2025-07-10 | 恆豐園 | 2座13樓 H室 | 實593呎 | 440萬 $7,420 | 440萬 0% | 425萬 -3.5% |
2025-07-10 | 東港城 | 5座8樓 E室 | 實524呎 | 645萬 $12,309 | 616萬 -4.7% | 592萬 -9% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。