搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務,我們同時會根據有關屋苑過往租金成交紀錄及租務回報去估算有關單位每月租金。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
| 成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 成交面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 濱景花園 | 5座23樓 E室 | 實563呎 | 700萬 $12,433 | 703萬 0.4% | 717萬 2.4% |
| 2026-04-15 | 峻巒 | 峻巒2A(PARK YOHO Genova)15B座12樓 B室 | 實716呎 | 810萬 $11,313 | 808萬 -0.2% | 807萬 -0.4% |
| 2026-04-15 | 映灣園 | 2期映濤軒7座29樓 E室 | 實543呎 | 530萬 $9,761 | 572萬 7.3% | 572萬 7.3% |
| 2026-04-15 | 映灣園 | 4期聽濤軒15座20樓 H室 | 實932呎 | 800萬 $8,584 | 997萬 19.8% | 874萬 8.5% |
| 2026-04-15 | 萬寶大廈 | 萬寶大廈20樓 G室 | 實279呎 | 245萬 $8,781 | 272萬 9.9% | 278萬 11.9% |
| 2026-04-15 | 新葵芳花園 | B座7樓 2室 | 實415呎 | 534萬 $12,867 | 514萬 -3.9% | 534萬 0% |
| 2026-04-15 | 新葵芳花園 | C座24樓 1室 | 實418呎 | 567萬 $13,560 | 540萬 -5% | 552萬 -2.7% |
| 2026-04-15 | 溱岸8號 | 1座23樓 G室 | 實754呎 | 1375萬 $18,236 | 1318萬 -4.3% | 1268萬 -8.4% |
| 2026-04-15 | 盈翠半島 | 11座48樓 H室 | 實522呎 | 880萬 $16,858 | 803萬 -9.6% | 877萬 -0.3% |
| 2026-04-15 | 荃德花園 | A座5樓 C室 | 實340呎 | 320萬 $9,412 | 329萬 2.7% | 350萬 8.6% |
| 2026-04-15 | 金獅花園 | 2期第二期 金安閣(C座)10樓 5室 | 實321呎 | 398萬 $12,399 | 388萬 -2.6% | 416萬 4.3% |
| 2026-04-15 | 環宇海灣 | 第6座20樓 B室 | 實686呎 | 975萬 $14,213 | 831萬 -17.3% | 928萬 -5.1% |
| 2026-04-15 | 環宇海灣 | 第6座47樓 E室 | 實699呎 | 1038萬 $14,850 | 969萬 -7.1% | 1102萬 5.8% |
| 2026-04-15 | The Parkside | 2座10樓 A室 | 實697呎 | 1230萬 $17,647 | 1164萬 -5.7% | 1159萬 -6.1% |
| 2026-04-15 | 碧濤花園 | 雅芝閣12樓 E室 | 實743呎 | 733萬 $9,865 | 720萬 -1.8% | 729萬 -0.5% |
| 2026-04-15 | 蔚藍灣畔 | 3座36樓 E室 | 實567呎 | 870萬 $15,344 | 818萬 -6.4% | 870萬 0% |
| 2026-04-15 | 太湖花園 | 第一期10座9樓 A室 | 實440呎 | 545萬 $12,386 | 521萬 -4.6% | 527萬 -3.4% |
| 2026-04-15 | 逸瓏海滙 | 2座5樓 C室 | 實595呎 | 624萬 $10,484 | 629萬 0.8% | 665萬 6.2% |
| 2026-04-15 | 雲滙 | 第一期1座7樓 B5室 | 實501呎 | 718萬 $14,331 | 668萬 -7.5% | -- |
| 2026-04-15 | 滿名山 | 滿庭(大廈)10座7樓 E室 | 實1,006呎 | 965萬 $9,592 | 1028萬 6.1% | 967萬 0.2% |
| 2026-04-15 | 星堤 | 大廈第10座7樓 E室 | 實554呎 | 438萬 $7,906 | 408萬 -7.4% | -- |
| 2026-04-15 | 萬景峯 | 2 座38樓 F室 | 實506呎 | 1000萬 $19,763 | 895萬 -11.7% | 947萬 -5.6% |
| 2026-04-15 | 嘉熙 | 1座18樓 A室 | 實1,066呎 | 1290萬 $12,101 | 1445萬 10.7% | 1428萬 9.7% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。
備注: 方向性偏差反映估價相對於真實成交價的高低差異:正數表示偏高估,負數表示偏低估。方向性偏差亦可受樓市走勢影響——在上升市中,真實成交價往往上升較快,模型估價未必能即時完全跟上,因此更容易出現輕微負值;在下跌市中,成交價回落較快,估價則可能相對偏高而出現正值。因此,輕微的正負偏差不單反映估價傾向,亦能反映當時市場的周期走勢。在我們建立估價模型及分析大量真實成交數據時,發現本地銀行的方向性偏差普遍呈現正數,即估價傾向略高於市場成交價。這並不代表銀行估價不準確,而是反映其估價並非以「完全貼近市場價格」為主要目的。銀行估價更多是服務於其審批流程、風險緩衝及貸款政策需要,因此往往會保留一定的策略性空間,使估價傾向平穩或略偏高,以確保批核流程順暢和風險可控。這種策略取向屬於銀行業正常運作的一部分,並不等同對市場的真實反映。因此建議用家使用銀行物業估價是要考慮這一因素。