搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 怡丰花园 | A座26楼 6室 | 实366尺 | 400万 $10,929 | 374万 -7% | 384万 -4.2% |
| 2025-12-10 | 晓峰园 | 2座1楼 E室 | 实820尺 | 770万 $9,390 | 786万 2% | 796万 3.3% |
| 2025-12-10 | 峻峦 | 峻峦2B(PARK YOHO Napoli) 26座12楼 A室 | 实733尺 | 800万 $10,914 | 878万 8.9% | 807万 0.9% |
| 2025-12-10 | 蓝天海岸 | 第4期(水蓝‧天岸)3座9楼 B室 | 实568尺 | 680万 $11,972 | 667万 -1.9% | 710万 4.2% |
| 2025-12-10 | 蓝天海岸 | 第3期(影岸‧红)7座 (影岸.红 A座)27楼 A室 | 实780尺 | 835万 $10,705 | 794万 -5.2% | 865万 3.5% |
| 2025-12-10 | 聚龙居 | 3座10楼 B室 | 实942尺 | 968万 $10,276 | 920万 -5.2% | 1010万 4.2% |
| 2025-12-10 | 都会駅 | 1期 (都会駅)3座39楼 F室 | 实679尺 | 950万 $13,991 | 901万 -5.4% | 924万 -2.8% |
| 2025-12-10 | 沙田中心 | 东宁大厦7楼 C室 | 实310尺 | 320万 $10,323 | 399万 19.8% | 439万 27.1% |
| 2025-12-10 | 将军澳中心 | 第一期 8座45楼 F室 | 实406尺 | 640万 $15,764 | 601万 -6.5% | 660万 3% |
| 2025-12-10 | 南浪海湾 | 6座21楼 F室 | 实540尺 | 540万 $10,000 | 561万 3.7% | 583万 7.4% |
| 2025-12-10 | 好运中心 | B1座 ( 棕林阁 )21楼 A室 | 实505尺 | 577万 $11,426 | 575万 -0.3% | 600万 3.8% |
| 2025-12-10 | 康睦庭园 | 1座3楼 E室 | 实467尺 | 490万 $10,493 | 521万 6% | 525万 6.7% |
| 2025-12-10 | 领峰 | 第7座61楼 LA室 | 实680尺 | 718万 $10,559 | 685万 -4.8% | 797万 9.9% |
| 2025-12-10 | 云滙 | 第二期11座18楼 B5室 | 实465尺 | 660万 $14,194 | 673万 1.9% | -- |
| 2025-12-10 | 傲泷 | 18座3楼 B室 | 实1,162尺 | 1579万 $13,589 | 1421万 -11.1% | 1394万 -13.3% |
| 2025-12-10 | 海景花园 | 5座22楼 B室 | 实823尺 | 494万 $5,997 | 539万 8.3% | 489万 -1% |
| 2025-12-10 | 朗屏8号 | 1座8楼 G室 | 实482尺 | 580万 $12,033 | 566万 -2.5% | 562万 -3.2% |
| 2025-12-10 | 荃湾中心 | 杭州楼(3座)10楼 H室 | 实324尺 | 305万 $9,414 | 290万 -5.2% | 309万 1.3% |
| 2025-12-10 | 荃湾中心 | 太原楼(17座)10楼 D室 | 实329尺 | 321万 $9,757 | 299万 -7.4% | 333万 3.6% |
| 2025-12-10 | 领都 | 第3座52楼 RC室 | 实728尺 | 745万 $10,234 | 695万 -7.2% | 843万 11.6% |
| 2025-12-10 | 天晋 | 第二期(天晋II)第5A座22楼 A室 | 实828尺 | 1445万 $17,452 | 1406万 -2.8% | 1400万 -3.2% |
| 2025-12-10 | 天晋 | 海天晋(大厦)7A座17楼 C室 | 实373尺 | 640万 $17,158 | 649万 1.4% | -- |
| 2025-12-10 | 碧涛花园 | 峰景阁5楼 D室 | 实787尺 | 690万 $8,767 | 668万 -3.3% | 708万 2.5% |
| 2025-12-10 | 爵悦庭 | 西爵轩 (B1)51楼 C室 | 实716尺 | 1114万 $15,559 | 1026万 -8.6% | 1074万 -3.7% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。