搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 八号花园 | 3座8楼 A室 | 实438尺 | 395万 $9,018 | 409万 3.4% | 434万 9% |
| 2026-06-01 | 碧堤半岛 | 5座21楼 D室 | 实808尺 | 809万 $10,012 | 838万 3.5% | 821万 1.5% |
| 2026-06-01 | 星涟海 | 2A座3楼 D室 | 实1,154尺 | 1168万 $10,121 | 1346万 13.2% | 1312万 11% |
| 2026-06-01 | 宝星中心 | A座12楼 2室 | 实288尺 | 320万 $11,111 | 309万 -3.6% | 357万 10.4% |
| 2026-06-01 | 嘉湖山庄 | 第2期(赏湖居)3座34楼 A室 | 实636尺 | 558万 $8,774 | 538万 -3.7% | 591万 5.6% |
| 2026-06-01 | 嘉湖山庄 | 第5期(丽湖居)3座1楼 A室 | 实635尺 | 508万 $8,000 | 494万 -2.8% | 492万 -3.3% |
| 2026-06-01 | 映湾园 | 1期赏涛轩1座11楼 E室 | 实518尺 | 515万 $9,942 | 544万 5.3% | 536万 3.9% |
| 2026-06-01 | 翠怡花园 | B座7楼 5室 | 实392尺 | 447万 $11,398 | 386万 -15.8% | 452万 1.1% |
| 2026-06-01 | 柏傲湾 | 2座2B17楼 A室 | 实551尺 | 1157万 $20,998 | 883万 -31% | 1085万 -6.6% |
| 2026-06-01 | 叠茵庭 | 第二期 7座9楼 G室 | 实381尺 | 450万 $11,811 | 384万 -17.2% | 452万 0.4% |
| 2026-06-01 | 壹号云顶 | 第一期 壹号云顶1座16楼 A室 | 实1,938尺 | 3450万 $17,802 | 3031万 -13.8% | 3131万 -10.2% |
| 2026-06-01 | 花园城 | 2期雅翠苑4楼 B室 | 实269尺 | 360万 $13,383 | 351万 -2.6% | 347万 -3.7% |
| 2026-06-01 | 东港城 | 3座30楼 D室 | 实524尺 | 728万 $13,893 | 751万 3.1% | 793万 8.2% |
| 2026-06-01 | 逸珑湾 | 逸珑湾 I(大厦)19座5楼 B室 | 实1,228尺 | 1680万 $13,681 | 1623万 -3.5% | 1814万 7.4% |
| 2026-06-01 | 原筑 | 2座7楼 E室 | 实481尺 | 480万 $9,979 | 464万 -3.4% | 463万 -3.7% |
| 2026-06-01 | 荟朗 | 2座17楼 B06室 | 实283尺 | 398万 $14,064 | 392万 -1.5% | 418万 4.8% |
| 2026-06-01 | 升荟 | 大厦2座23楼 C室 | 实702尺 | 767万 $10,926 | 866万 11.4% | 808万 5.1% |
| 2026-06-01 | 尚悦 | 第12座19楼 A室 | 实414尺 | 460万 $11,111 | 464万 0.9% | 472万 2.5% |
| 2026-06-01 | 愉景新城 | 5座19楼 F室 | 实648尺 | 935万 $14,429 | 874万 -7% | 932万 -0.3% |
| 2026-06-01 | 愉景湾 | 第1期 碧涛海燕径海燕径41号地下 C室 | 实962尺 | 1220万 $12,682 | 892万 -36.8% | -- |
| 2026-06-01 | 愉景湾 | 第8期 海堤居海堤阁1楼 F室 | 实439尺 | 540万 $12,301 | 453万 -19.2% | 532万 -1.5% |
| 2026-06-01 | 溱柏 | 第8座27楼 B室 | 实459尺 | 630万 $13,725 | 507万 -24.3% | 515万 -22.3% |
| 2026-06-01 | 金狮花园 | 2期第二期 金宁阁(D座)9楼 3室 | 实282尺 | 368万 $13,050 | 346万 -6.4% | 345万 -6.7% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。