搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务,我们同时会根据有关屋苑过往租金成交纪录及租务回报去估算有关单位每月租金。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
| 成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 成交面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 帝涛湾 | 海琴轩8座8楼 C室 | 实681尺 | 535万 $7,856 | 574万 6.8% | 540万 0.9% |
| 2026-09-15 | 玖珑山 | 傲珑阁3座16楼 B室 | 实705尺 | 883万 $12,525 | 845万 -4.5% | 823万 -7.3% |
| 2026-09-15 | 菁隽 | 菁隽15楼 02室 | 实167尺 | 230万 $13,772 | 264万 12.9% | -- |
| 2026-09-15 | 升荟 | 大厦7座31楼 C室 | 实669尺 | 796万 $11,898 | 864万 7.9% | 830万 4.1% |
| 2026-09-15 | 升荟 | 大厦5座17楼 D室 | 实703尺 | 800万 $11,380 | 872万 8.3% | 793万 -0.9% |
| 2026-09-15 | 嘉湖山庄 | 第7期(景湖居)10座23楼 E室 | 实446尺 | 448万 $10,045 | 426万 -5.2% | 431万 -3.9% |
| 2026-09-15 | 缙皇居 | 2座45楼 A室 | 实775尺 | 980万 $12,645 | 861万 -13.8% | 892万 -9.9% |
| 2026-09-15 | 太和中心 | 1座9楼 E室 | 实294尺 | 366万 $12,449 | 362万 -1.1% | 347万 -5.5% |
| 2026-09-15 | 海欣花园 | 6座40楼 G室 | 实451尺 | 650万 $14,412 | 632万 -2.8% | 669万 2.8% |
| 2026-09-15 | 荃湾广场 | 1座16楼 F室 | 实552尺 | 800万 $14,493 | 732万 -9.3% | 768万 -4.2% |
| 2026-09-15 | 翠拥华庭 | 9座29楼 B室 | 实469尺 | 690万 $14,712 | 630万 -9.5% | 759万 9.1% |
| 2026-09-15 | 将军澳广场 | 3A座27楼 H室 | 实470尺 | 700万 $14,894 | 729万 4% | 769万 9% |
| 2026-09-15 | 蔚蓝湾畔 | 7座46楼 F室 | 实510尺 | 828万 $16,235 | 791万 -4.7% | 915万 9.5% |
| 2026-09-15 | 河畔花园 | C座13楼 3室 | 实242尺 | 397万 $16,405 | 381万 -4.2% | 397万 0% |
| 2026-09-15 | LP6 | 3座12楼 D室 | 实422尺 | 658万 $15,592 | 667万 1.3% | 663万 0.8% |
| 2026-09-15 | LP6 | 1座67楼 F室 | 实484尺 | 745万 $15,393 | 714万 -4.3% | 779万 4.4% |
| 2026-09-15 | 高尔夫御苑 | 大厦6座7楼 A室 | 实1,046尺 | 1468万 $14,034 | 1279万 -14.8% | -- |
| 2026-09-15 | 豪景花园 | 第一期第一期 5座3楼 F室 | 实365尺 | 300万 $8,219 | 291万 -3.1% | 316万 5.1% |
| 2026-09-15 | 海之恋 | 海之恋‧爱炫美3C座39楼 A室 | 实524尺 | 998万 $19,046 | 951万 -4.9% | 1066万 6.4% |
| 2026-09-15 | 海之恋 | 海之恋8座32楼 D室 | 实512尺 | 1020万 $19,922 | 998万 -2.2% | 1037万 1.6% |
| 2026-09-15 | 南浪海湾 | 2座32楼 E室 | 实524尺 | 628万 $11,985 | 527万 -19.2% | 615万 -2.1% |
| 2026-09-15 | 金狮花园 | 2期第二期 金宁阁(D座)12楼 2室 | 实282尺 | 380万 $13,475 | 362万 -5% | 376万 -1.1% |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
备注: 方向性偏差反映估价相对于真实成交价的高低差异:正数表示偏高估,负数表示偏低估。方向性偏差亦可受楼市走势影响——在上升市中,真实成交价往往上升较快,模型估价未必能即时完全跟上,因此更容易出现轻微负值;在下跌市中,成交价回落较快,估价则可能相对偏高而出现正值。因此,轻微的正负偏差不单反映估价倾向,亦能反映当时市场的周期走势。在我们建立估价模型及分析大量真实成交数据时,发现本地银行的方向性偏差普遍呈现正数,即估价倾向略高于市场成交价。这并不代表银行估价不准确,而是反映其估价并非以「完全贴近市场价格」为主要目的。银行估价更多是服务于其审批流程、风险缓冲及贷款政策需要,因此往往会保留一定的策略性空间,使估价倾向平稳或略偏高,以确保批核流程顺畅和风险可控。这种策略取向属于银行业正常运作的一部分,并不等同对市场的真实反映。因此建议用家使用银行物业估价是要考虑这一因素。