注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/10/08)对比 2025 年 12 月计算。
注:2025 全年变幅以 2025 年 12 月对比 2024 年 12 月计算。
注:2026 累计变幅以最新一期(至 2026/10/08)对比 2025 年 12 月计算。
| 日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 实用尺价 | 面积 (实) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 大埔 | 岚山 1期 6座 高层 B室 | $983 万元 | $10,802 | 910尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 何文田 | 天铸 2期 2座 中层 B室 | $5,380 万元 | $33,499 | 1,606尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 元朗 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 26座 高层 B室 | $688 万元 | $11,582 | 594尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 屯门 | 大兴花园 2期 11座 低层 E室 | $445 万元 | $9,368 | 475尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 宝琳 | 新都城 2期 10座 低层 F室 | $508 万元 | $13,994 | 363尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 新蒲岗 | 誉港湾 誉.港湾 6座 低层 C室 | $1,380 万元 | $18,158 | 760尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 北角 | 健威花园 C座 高层 1室 | $670 万元 | $15,022 | 446尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 大埔 | Sierra Sea 1A(2)期 Aqua Avenue 1座 高层 G室 | $485 万元 | $15,902 | 305尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 黄大仙 | 天马苑 骏威阁 (B座) 高层 15室 | $310 万元 | $7,470 | 415尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 北角 | 柏蔚山 1座 中层 F室 | $2,080 万元 | $22,958 | 906尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 坑口 | 南丰广场 5座 低层 G室 | $550 万元 | $14,667 | 375尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 太和 | 宝雅苑 家和阁 (C座) 低层 18室 | $305 万元 | $6,885 | 443尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 天水围 | 屏欣苑 B座 (屏彦阁) 高层 24室 | $466 万元 | $10,402 | 448尺 | 市场成交 |
| 2026-10-21 | 屯门 | 良景村 良伟楼 5楼 17室 | $32.8 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 屯门 | 田景邨 田敦楼 14楼 14室 | $58.5 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 调景岭 | 翠林邨 秀林楼(第2座) 12楼 31室 | $56.5 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 粉岭 | 祥华邨 祥智楼 - C翼 19楼 8室 | $69.6 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 大埔 | 富善邨 善邻楼 32楼 27室 | $49.9 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 上水 | 龙丰花园 A座 3楼 A2室 | $518 万元 | -- | -- | 注册处成交 |
| 2026-10-21 | 元朗 | 兴旺大厦 5楼 1室 | $350 万元 | $7,261 | 482尺 | 注册处成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。