| 日期 | 地区 | 地址 | 成交价 | 实用尺价 | 面积 (实) | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 大埔 | 岚山 1期 6座 高层 B室 | $983 万元 | $10,802 | 实910尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 大埔 | 岚山 1期 6座 高层 B室 | $983 万元 | $10,802 | 实910尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 东涌 | 蓝天海岸 1期 5座 低层 F室 | $16,000 元 | $41 | 实388尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 东涌 | 蓝天海岸 1期 5座 低层 F室 | $16,000 元 | $41 | 实388尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 何文田 | 朗贤峯 2B期 6座 (6B) 低层 E室 | $22,000 元 | $58 | 实377尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 何文田 | 朗贤峯 2B期 6座 (6B) 低层 E室 | $22,000 元 | $58 | 实377尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 何文田 | 天铸 2期 2座 中层 B室 | $5,380 万元 | $33,499 | 实1,606尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 何文田 | 天铸 2期 2座 中层 B室 | $5,380 万元 | $33,499 | 实1,606尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 马湾 | 珀丽湾 5期 27座 高层 B室 | $17,500 元 | $34 | 实518尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 马湾 | 珀丽湾 5期 27座 高层 B室 | $17,500 元 | $34 | 实518尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 青衣 | 美景花园 美景花园 10座 中层 D室 | $18,500 元 | $33 | 实564尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 元朗 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 26座 高层 B室 | $688 万元 | $11,582 | 实594尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 元朗 | 峻峦 2B期 Park Yoho Napoli 26座 高层 B室 | $688 万元 | $11,582 | 实594尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 荃湾 | 海滨花园 海滨花园 海升阁 (10座) 低层 A室 | $15,500 元 | $34 | 实459尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 大角咀 | 利奥坊首隅 利奥坊.首隅 低层 K室 | $20,000 元 | $62 | 实323尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 屯门 | 大兴花园 2期 11座 低层 E室 | $445 万元 | $9,368 | 实475尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 屯门 | 大兴花园 2期 11座 低层 E室 | $445 万元 | $9,368 | 实475尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 马鞍山 | 荟朗 荟朗 2座 低层 A05室 | $16,800 元 | $41 | 实411尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 将军澳 | 海翩滙 3座 高层 C室 | $23,500 元 | $45 | 实518尺 | 市场成交 |
| 2026-10-22 | 天水围 | 栢慧豪园 1期 6座 中层 E室 | $13,500 元 | $27 | 实498尺 | 市场成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。