| 日期 | 地區 | 地址 | 成交價 | 實用呎價 | 面積 (實) | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | 粉嶺 | 祥華邨 祥頌樓 2樓 5室 | $29.1 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 大埔 | 富善邨 善鄰樓 16樓 04室 | $48.1 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 大埔 | 富亨邨 亨耀樓 22樓 24室 | $25.8 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 青衣 | 長安邨 安泊樓 26樓 7室 | $29 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 廣源邨 廣楊樓 27樓 7室 | $26.5 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景華樓 第4座(B翼) 16樓 7室 | $33.6 萬元 | $1,143 | 實294呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景麗樓 第9座(B翼) 22樓 9室 | $34.4 萬元 | $1,170 | 實294呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景華樓 第4座(C翼) 19樓 3室 | $32.5 萬元 | $1,132 | 實287呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景華樓 第4座(C翼) 4樓 11室 | $31.2 萬元 | $1,055 | 實296呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景美樓 第8座(B翼) 26樓 9室 | $34.9 萬元 | $1,188 | 實294呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 屯門 | 山景邨 景華樓 第4座(B翼) 14樓 4室 | $31 萬元 | $1,082 | 實287呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 太和 | 太和邨 喜和樓 9樓 17室 | $46.3 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 希爾頓中心 B座 7樓 1室 | $665 萬元 | $14,000 | 實475呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 元朗 | 朗屏邨 悅屏樓 17樓 16室 | $38 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 元朗 | 朗屏邨 賀屏樓 18樓 17室 | $173 萬元 | -- | -- | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 元朗 | Grand YOHO 第一期 9座 6樓 B室 | $900 萬元 | $15,845 | 實568呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 東涌 | 海堤灣畔 第一座 35樓 A室 | $720 萬元 | $12,371 | 實582呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 火炭 | 銀禧花園 3座 38樓 D室 | $488 萬元 | $14,269 | 實342呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 沙田 | 河畔花園 F座 8樓 7室 | $316.8 萬元 | $13,091 | 實242呎 | 註冊處成交 |
| 2026-11-18 | 馬鞍山 | 翠擁華庭 6座 22樓 C室 | $902 萬元 | $11,054 | 實816呎 | 註冊處成交 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。