| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
將軍澳 | 178 | 6 | 19 |
|
坑口 | 176 | 40 | 10 |
|
荃灣 | 175 | 74 | 16 |
|
元朗 | 172 | 53 | 13 |
|
長沙灣 | 171 | 5 | 11 |
|
康城 | 168 | 15 | 49 |
|
紅磡/土瓜灣 | 166 | 11 | 3 |
|
|
白石角/大埔 | 165 | 113 | 12 |
|
|
鑽石山/黃大仙 | 163 | 12 | 19 |
|
|
油麻地 | 163 | 118 | 12 |
|
將軍澳 | 161 | 9 | 10 |
|
油塘 | 157 | 13 | 7 |
|
屯門(青山公路) | 156 | 61 | 15 |
|
深水埗 | 154 | 7 | 12 |
|
荃灣 | 153 | 45 | 13 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。