| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
将军澳 | 178 | 6 | 19 |
|
坑口 | 176 | 40 | 10 |
|
荃湾 | 175 | 74 | 16 |
|
元朗 | 172 | 53 | 13 |
|
长沙湾 | 171 | 5 | 11 |
|
康城 | 168 | 15 | 49 |
|
红磡/土瓜湾 | 166 | 11 | 3 |
|
|
白石角/大埔 | 165 | 113 | 12 |
|
|
钻石山/黄大仙 | 163 | 12 | 19 |
|
|
油麻地 | 163 | 118 | 12 |
|
将军澳 | 161 | 9 | 10 |
|
油塘 | 157 | 13 | 7 |
|
屯门(青山公路) | 156 | 61 | 15 |
|
深水埗 | 154 | 7 | 12 |
|
荃湾 | 153 | 45 | 13 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。