| 花語海 2期 | 嘉匯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -1 年 | 8 年 |
| 單位數目 | -- | 900 |
| 平均呎價 | -- | $20,231 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.45% |
| 成交量 | -- | 4宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 5% |
| 放盤叫價 | -- | $705 萬元 - $1.6 億元 |
| 平均呎租 | -- | $52.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 10.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。