| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
加州豪園
|
卡米爾徑 卡米爾徑9號
2026-05-11 註冊處成交 |
建2,183呎 |
$1,425 萬元
@
$6,528
|
+ 109.4% |
| 加州豪園 卡米爾徑 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 31 年 | 13 年 |
| 單位數目 | 18 | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $11,271 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.94% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 43% |
| 一年轉手率 | 5.6% | 4.1% |
| 放盤叫價 | $1,600 萬元 - $2,100 萬元 | $372 萬元 - $2,188 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。