| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
加州豪園
|
溫黛娜徑 溫黛娜徑12號
2026-02-16 註冊處成交 |
建1,965呎 |
$1,308 萬元
@
$6,656
|
+ 79.2% |
|
加州豪園
|
溫黛娜徑 溫黛娜徑3號
2025-04-25 註冊處成交 |
建1,958呎 |
$1,200 萬元
@
$6,129
|
+ 48.1% |
| 加州豪園 溫黛娜徑 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 31 年 | 13 年 |
| 單位數目 | 12 | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $11,271 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.94% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 43% |
| 一年轉手率 | 8.3% | 4.1% |
| 放盤叫價 | $1,600 萬元 - $2,100 萬元 | $372 萬元 - $2,188 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。