售盤 49
租盤 16
| 加州豪園 維狄雅徑 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 31 年 | 13 年 |
| 單位數目 | 14 | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $11,271 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.94% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 43% |
| 一年轉手率 | -- | 4.1% |
| 放盤叫價 | $1,600 萬元 - $2,100 萬元 | $372 萬元 - $2,188 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。