新界屯門青山公路掃管笏段42號地舖
售盤 26
| 翠景花園 | 上源 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 47 年 | 6 年 |
| 單位數目 | 14 | 1,168 |
| 平均呎價 | -- | $9,204 元 |
| 變動幅度 | -- | -19.66% |
| 成交量 | -- | 22宗 |
| 有盈利比例 | -- | 5% |
| 蝕讓比例 | -- | 82% |
| 一年轉手率 | -- | 5.1% |
| 放盤叫價 | $2,400 萬元 - $2,400 萬元 | $380 萬元 - $3,900 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $26.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 3.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。