| 歌賦嶺 櫻桃徑 | 花都廣場 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 14 年 | 31 年 |
| 單位數目 | 16 | 2,720 |
| 平均呎價 | -- | $11,042 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.99% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蝕讓比例 | -- | 20% |
| 一年轉手率 | 6.3% | 2.7% |
| 放盤叫價 | $1,145 萬元 - $2,980 萬元 | $393 萬元 - $638 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $34.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。