| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
慧豐園
|
獨立屋 洋房 no.9
2023-04-26 註冊處成交 |
-- |
$2,388 萬元
|
+ 301.3% |
|
慧豐園
|
獨立屋 洋房 no.12
2022-10-10 註冊處成交 |
-- |
$2,420 萬元
|
+ 243.8% |
| 慧豐園 獨立屋 | Novo Land | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 36 年 | 3 年 |
| 單位數目 | 14 | 4,616 |
| 平均呎價 | -- | $14,064 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.54% |
| 成交量 | -- | 41宗 |
| 有盈利比例 | -- | 29% |
| 蝕讓比例 | -- | 39% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $470 萬元 - $645 萬元 | $239 萬元 - $860 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $40.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 26.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。