| 首匯 | 海濱南岸 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 24 年 |
| 單位數目 | 241 | 2,470 |
| 平均呎價 | -- | $17,694 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.98% |
| 成交量 | -- | 19宗 |
| 有盈利比例 | -- | 84% |
| 蝕讓比例 | -- | 16% |
| 一年轉手率 | -- | 4.4% |
| 放盤叫價 | -- | $750 萬元 - $1,220 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $50.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 3.8% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。