| 首汇 | 海逸豪园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 28 年 |
| 单位数目 | 241 | 4,755 |
| 平均尺价 | -- | $17,630 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.10% |
| 成交量 | -- | 39宗 |
| 有盈利比例 | -- | 87% |
| 蚀让比例 | -- | 13% |
| 一年转手率 | -- | 3.9% |
| 放盘叫价 | -- | $668 万元 - $5,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 4.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。