| 珍寶樓 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 54 年 | 13 年 |
| 單位數目 | 24 | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $10,906 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.38% |
| 成交量 | -- | 13宗 |
| 有盈利比例 | -- | 62% |
| 蝕讓比例 | -- | 38% |
| 一年轉手率 | 4.2% | 4% |
| 放盤叫價 | $238 萬元 - $238 萬元 | $376 萬元 - $1,408 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $33.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 5.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。