西貢親民街18-32號錦華樓地下C號舖
售盤 44
| 天晉 第IIIA期(天晉IIIA)洋房 | 將軍澳中心 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 10 年 | 24 年 |
| 單位數目 | 5 | 4,544 |
| 平均呎價 | -- | $16,182 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.08% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 69% |
| 蝕讓比例 | -- | 27% |
| 一年轉手率 | -- | 3.4% |
| 放盤叫價 | $626 萬元 - $7,000 萬元 | $600 萬元 - $1,738 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $44.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 5.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。