| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
加州花園
|
第1C期(偉仕居) 金粟徑 金粟徑7號
2022-06-30 註冊處成交 |
實1,016呎 |
$1,300 萬元
@
$12,795
|
+ 120.3% |
| 加州花園 第1C期(偉仕居) 金粟徑 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 13 年 |
| 單位數目 | 20 | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $11,247 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.93% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 36% |
| 一年轉手率 | -- | 4.1% |
| 放盤叫價 | $988 萬元 - $3,150 萬元 | $372 萬元 - $2,188 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。