九龍長沙灣青山道255號恆輝閣6號地舖
售盤 5
| 九江街157號 | 維港滙I | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 64 年 | 3 年 |
| 單位數目 | -- | 1,437 |
| 平均呎價 | -- | $24,965 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.80% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 18% |
| 蝕讓比例 | -- | 55% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $285 萬元 - $285 萬元 | $618 萬元 - $5,080 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $67.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 34.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。