大埔三門仔路5號地舖
售盤 21
| 比華利山別墅 第一期 | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 24 年 | -- |
| 單位數目 | -- | 3,599 |
| 平均呎價 | -- | $11,775 元 |
| 變動幅度 | -- | -19.60% |
| 成交量 | -- | 23宗 |
| 有盈利比例 | -- | 96% |
| 蝕讓比例 | -- | 4% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $1,338 萬元 - $1.28 億元 | $418 萬元 - $1,670 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.9% |
| 租務活躍率 | -- | 14% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。