物業布局圖
物業布局圖
2期 第1座 19樓
2期 第1座 19樓
2期 第1座 1-18樓
2期 第1座 1-18樓
2期 第1座 1-18樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第6座 1-15樓
2期 第7座 1-15樓
2期 第7座 1-15樓
2期 第7座 1-15樓
2期 第7座 2-15樓
2期 第7座 2-15樓
2期 第7座 15樓
2期 第7座 15樓
3期 第3座 1-11樓
3期 第3座 1-11樓
3期 第3座 1-11樓
3期 第3座 12樓
3期 第3座 12樓
3期 第3座 1-12樓
3期 第3座 1-12樓
3期 第3座 1-12樓
3期 第3座 1-12樓
3期 第3座 12樓
3期 第5座 1樓
3期 第5座 2-15樓
3期 第5座 2-15樓
3期 第5座 15樓
3期 第5座 1樓
3期 第5座 2-12樓
3期 第5座 15樓
3期 第5座 15樓
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
停車位平面圖
| 上然 | 天鑽 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 6 年 |
| 單位數目 | 1,650 | 1,736 |
| 平均呎價 | -- | $13,566 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.39% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 35% |
| 蝕讓比例 | -- | 62% |
| 一年轉手率 | -- | 5.5% |
| 放盤叫價 | $400 萬元 - $580 萬元 | $468 萬元 - $2,380 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $41.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 6% |
|
|
|