大埔三门仔路5号地铺
售盘 20
| 比华利山别墅 第一期 | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 24 年 | -- |
| 单位数目 | -- | 3,599 |
| 平均尺价 | -- | $12,583 元 |
| 变动幅度 | -- | -14.09% |
| 成交量 | -- | 21宗 |
| 有盈利比例 | -- | 95% |
| 蚀让比例 | -- | 5% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $1,338 万元 - $1.28 亿元 | $418 万元 - $1,670 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.6% |
| 租务活跃率 | -- | 14% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。