| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
翠逸雅園
|
1期 翠逸豪園 洋房 10 10號屋室
2021-05-11 市場成交 |
實1,426呎 |
租
$31,000 元
@
$22
|
- |
|
翠逸雅園
|
1期 翠逸豪園 洋房 10 10號屋室
2021-05-11 市場成交 |
實1,426呎 |
租
$31,000 元
@
$22
|
- |
| 翠逸雅園 1期 | 尚悅 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 27 年 | 13 年 |
| 單位數目 | -- | 2,580 |
| 平均呎價 | -- | $11,247 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.93% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 57% |
| 蝕讓比例 | -- | 43% |
| 一年轉手率 | -- | 4.1% |
| 放盤叫價 | $1,200 萬元 - $1,200 萬元 | $372 萬元 - $2,188 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.5% |
| 租務活躍率 | -- | 5.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。