| 嘉碧峰 | 峻巒 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 11 年 |
| 單位數目 | -- | 3,150 |
| 平均呎價 | -- | $12,245 元 |
| 變動幅度 | -- | +6.14% |
| 成交量 | -- | 42宗 |
| 有盈利比例 | -- | 21% |
| 蝕讓比例 | -- | 55% |
| 一年轉手率 | -- | 6.8% |
| 放盤叫價 | $1,238 萬元 - $1,238 萬元 | $320 萬元 - $2,430 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $32.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 14.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。