| 青山道268號 | 睿峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 77 年 | 6 年 |
| 單位數目 | -- | 414 |
| 平均呎價 | -- | $15,891 元 |
| 變動幅度 | -- | -4.00% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 3.4% |
| 放盤叫價 | -- | $420 萬元 - $1,500 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $56.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.2% |
| 租務活躍率 | -- | 14% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。