| 安順大廈 | 傲雲峰 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 56 年 | 22 年 |
| 單位數目 | -- | 2,208 |
| 平均呎價 | -- | $16,827 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.24% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 80% |
| 蝕讓比例 | -- | 20% |
| 一年轉手率 | -- | 4.2% |
| 放盤叫價 | $399 萬元 - $399 萬元 | $798 萬元 - $1,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 4.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。