售盤 8
租盤 13
| 保基大廈 | 海逸豪園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 61 年 | 28 年 |
| 單位數目 | -- | 4,755 |
| 平均呎價 | -- | $17,630 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.10% |
| 成交量 | -- | 39宗 |
| 有盈利比例 | -- | 87% |
| 蝕讓比例 | -- | 13% |
| 一年轉手率 | -- | 3.9% |
| 放盤叫價 | $260 萬元 - $260 萬元 | $668 萬元 - $5,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $45.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 4.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。