九龍窩打老道61-63號松亭閣地下A1地鋪
售盤 5
| 帝文苑 | 畢架山一號 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 22 年 |
| 單位數目 | -- | 627 |
| 平均呎價 | -- | $22,538 元 |
| 變動幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | 3.5% |
| 放盤叫價 | $1.15 億元 - $1.15 億元 | $2,400 萬元 - $7,600 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $57.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3% |
| 租務活躍率 | -- | 6.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。