沙田大埔海鑽天賦海灣地下G08及G09舖
售盤 15
| 龍成堡 | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 24 年 | -- |
| 單位數目 | -- | 3,599 |
| 平均呎價 | -- | $13,473 元 |
| 變動幅度 | -- | -8.01% |
| 成交量 | -- | 23宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蝕讓比例 | -- | 9% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $1,480 萬元 - $1,550 萬元 | $395 萬元 - $1,670 萬元 |
| 平均呎租 | $29.0 元 | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.3% |
| 租務活躍率 | -- | 14.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。