| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
美景樓1期
|
一期 美景街 2 高層 22室
2026-07-10 市場成交 |
實357呎 |
$250 萬元
@
$7,003
|
- |
|
美景樓1期
|
1期 1座 高層 41室
2026-02-06 市場成交 |
實356呎 |
$238 萬元
@
$6,685
|
- |
| 美景樓 | 翔龍灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 20 年 |
| 單位數目 | -- | 1,812 |
| 平均呎價 | -- | $16,783 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.20% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 4.4% |
| 放盤叫價 | $250 萬元 - $250 萬元 | $595 萬元 - $1,585 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。