| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 |
|---|---|---|
|
安和園
|
安和園 安泰大廈 高層 C室
2023-04-01 市場成交 |
實545呎 |
租
$14,600 元
@
$27
|
|
安和園
|
安和園 安隆大廈 中層 D室
2022-10-09 市場成交 |
實545呎 |
租
$16,000 元
@
$29
|
| 安和園 | 翔龍灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 53 年 | 20 年 |
| 單位數目 | -- | 1,812 |
| 平均呎價 | -- | $16,783 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.20% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 4.4% |
| 放盤叫價 | $350 萬元 - $585 萬元 | $598 萬元 - $8,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。