售盤 5
租盤 6
| 田心村(大圍) | 名城 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 16 年 |
| 單位數目 | -- | 4,264 |
| 平均呎價 | -- | $17,241 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.30% |
| 成交量 | -- | 24宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 8% |
| 一年轉手率 | -- | 4.2% |
| 放盤叫價 | $670 萬元 - $850 萬元 | $1,100 萬元 - $2,100 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $45.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | -- | 10.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。