| 建安樓 | 囍滙 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 42 年 | 12 年 |
| 單位數目 | 26 | 1,292 |
| 平均呎價 | -- | $27,393 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.91% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蝕讓比例 | -- | 0% |
| 一年轉手率 | -- | 7.7% |
| 放盤叫價 | $460 萬元 - $460 萬元 | $860 萬元 - $1.55 億元 |
| 平均呎租 | -- | $65.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.8% |
| 租務活躍率 | -- | 35.3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。