| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
寶德大廈
|
寶德大廈 (B座) 中層 B12室
2022-09-09 市場成交 |
實367呎 |
$443.8 萬元
@
$12,093
|
- |
| 寶德大廈 | 翔龍灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 55 年 | 20 年 |
| 單位數目 | -- | 1,812 |
| 平均呎價 | -- | $16,783 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.20% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 4.4% |
| 放盤叫價 | $263 萬元 - $398 萬元 | $598 萬元 - $8,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。