| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
宝德大厦
|
宝德大厦 (B座) 中层 B12室
2022-09-09 市场成交 |
实367尺 |
$443.8 万元
@
$12,093
|
- |
| 宝德大厦 | 翔龙湾 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 55 年 | 20 年 |
| 单位数目 | -- | 1,812 |
| 平均尺价 | -- | $16,783 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.20% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蚀让比例 | -- | 33% |
| 一年转手率 | -- | 4.4% |
| 放盘叫价 | $263 万元 - $398 万元 | $598 万元 - $8,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $46.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。