九龍油麻地碧街28號地下B鋪連1F
租盤 81
| 孔雀道24號 | 城市花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 74 年 | 44 年 |
| 單位數目 | -- | 2,406 |
| 平均呎價 | -- | $13,704 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.44% |
| 成交量 | -- | 16宗 |
| 有盈利比例 | -- | 56% |
| 蝕讓比例 | -- | 25% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | -- | $23 萬元 - $2,380 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $41.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 0.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。