| 農地 | 沙田第一城 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 46 年 |
| 單位數目 | -- | 10,642 |
| 平均呎價 | -- | $13,932 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.37% |
| 成交量 | -- | 56宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蝕讓比例 | -- | 14% |
| 一年轉手率 | -- | 3.4% |
| 放盤叫價 | -- | $408 萬元 - $1,220 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $47.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4% |
| 租務活躍率 | -- | 12% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。