| 嘉豐花園 Hse | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 32 年 | -- |
| 單位數目 | 11 | 3,599 |
| 平均呎價 | -- | $11,775 元 |
| 變動幅度 | -- | -19.60% |
| 成交量 | -- | 24宗 |
| 有盈利比例 | -- | 92% |
| 蝕讓比例 | -- | 4% |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | $880 萬元 - $2,180 萬元 | $418 萬元 - $1,670 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $48.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 4.9% |
| 租務活躍率 | -- | 13.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。