九龍深水埗深旺道28號V WalkG10地舖
售盤 2
| 龍鳳大樓 | 港灣豪庭 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 63 年 | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 3,520 |
| 平均呎價 | -- | $16,694 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.34% |
| 成交量 | -- | 24宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蝕讓比例 | -- | 17% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | $488 萬元 - $488 萬元 | $528 萬元 - $970 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $50.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。