| 嘉居天后 | 城市花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 44 年 |
| 單位數目 | -- | 2,406 |
| 平均呎價 | -- | $13,688 元 |
| 變動幅度 | -- | -2.96% |
| 成交量 | -- | 17宗 |
| 有盈利比例 | -- | 53% |
| 蝕讓比例 | -- | 24% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | -- | $23 萬元 - $2,380 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $41.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 0.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。