| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
光華樓
|
光華樓 11樓 A室
2026-05-15 註冊處成交 |
建502呎 |
$300 萬元
@
$5,976
|
- |
|
光華樓
|
光華樓 6樓 A室
2025-12-18 註冊處成交 |
建502呎 |
$300 萬元
@
$5,976
|
+ 140% |
| 光華樓 | 維港滙I | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 43 年 | 3 年 |
| 單位數目 | 20 | 1,437 |
| 平均呎價 | -- | $25,094 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.86% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 33% |
| 蝕讓比例 | -- | 53% |
| 一年轉手率 | 10% | -- |
| 放盤叫價 | $448 萬元 - $448 萬元 | $618 萬元 - $5,080 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $67.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.2% |
| 租務活躍率 | -- | 34% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。