| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
福怡大廈
|
Fortune Mansion 中層 C室
2022-12-10 市場成交 2房 |
實349呎 |
租
$10,000 元
@
$29
|
- |
| 福怡大廈 | 形薈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 31 年 | 9 年 |
| 單位數目 | 63 | 694 |
| 平均呎價 | -- | $20,032 元 |
| 變動幅度 | -- | +11.77% |
| 成交量 | -- | 3宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 5% |
| 放盤叫價 | $488 萬元 - $668 萬元 | $451 萬元 - $2,500 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $55.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 4.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。