| 惠利大廈 | 康怡花園 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 60 年 | 41 年 |
| 單位數目 | 506 | 6,648 |
| 平均呎價 | -- | $14,707 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.79% |
| 成交量 | -- | 30宗 |
| 有盈利比例 | -- | 77% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 3.6% |
| 放盤叫價 | $248 萬元 - $388 萬元 | $450 萬元 - $1,450 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $44.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.6% |
| 租務活躍率 | -- | 2.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。