| 天光大樓 | 翔龍灣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 47 年 | 20 年 |
| 單位數目 | 18 | 1,812 |
| 平均呎價 | -- | $16,481 元 |
| 變動幅度 | -- | +1.81% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 67% |
| 蝕讓比例 | -- | 33% |
| 一年轉手率 | -- | 4.5% |
| 放盤叫價 | -- | $595 萬元 - $1,585 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $46.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.3% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。