| 海燕花園 | 花都廣場 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 31 年 |
| 單位數目 | -- | 2,720 |
| 平均呎價 | -- | $10,958 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.30% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 75% |
| 蝕讓比例 | -- | 25% |
| 一年轉手率 | -- | 2.6% |
| 放盤叫價 | -- | $385 萬元 - $638 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $34.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.7% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。