| 吉喆 | 泓都 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 2 年 | 22 年 |
| 單位數目 | 173 | 1,182 |
| 平均呎價 | -- | $22,711 元 |
| 變動幅度 | -- | +4.16% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蝕讓比例 | -- | 11% |
| 一年轉手率 | -- | 5.3% |
| 放盤叫價 | $1,600 萬元 - $1,600 萬元 | $750 萬元 - $1,900 萬元 |
| 平均呎租 | $80.0 元 | $59.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.1% |
| 租務活躍率 | 27.7% | 6.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。