| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
大圍 | 21 | 6 | 7 |
|
荃灣 | 21 | 8 | 6 |
|
葵芳 | 21 | 0 | 6 |
|
西半山 | 21 | 0 | 6 |
|
東涌 | 21 | 28 | 6 |
|
屯門(青山公路) | 21 | 8 | 5 |
|
|
深水埗 | 21 | 16 | 4 |
|
西半山 | 21 | 0 | 4 |
|
|
屯門(青山公路) | 21 | 30 | 2 |
|
|
大埔 | 21 | 6 | 2 |
|
大埔 | 21 | 12 | 2 |
|
元朗 | 21 | 0 | 1 |
|
灣仔 | 21 | 25 | 1 |
|
|
葵涌 | 20 | 45 | 15 |
|
啟德 | 20 | 34 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。